AWC 二面の女 時刻表など    永山


        
#781/3137 空中分解2
★タイトル (AZA     )  91/ 2/26   9:50  ( 48)
二面の女 時刻表など    永山
★内容
東海道・山陽新幹線 1985年 5月 時刻表
        ヒカリ   コダマ  ヒカリ   |  コダマ  ヒカリ   コダマ  |  東海道・山陽新幹線
        264   408   200   |  495   151   401   |との乗りかえに必要な
新神戸   828        1028  |         947        |標準時分
新大阪   846   850  1044  |   934   930  1026  |  東京  上野発
京都     904   909  1104  |   917   913  1007  |          45分
米原      *    939    *   |   849    *    940  |−−−−−−−−−−
岐阜羽島  *    957    *   |   829    *    919  |京浜東北線
名古屋   953  1011  1153  |   816   824   906  |  浜松町−上野
豊橋      *   1039    *   |   750    *    839  |    12〜15分
浜松      *   1059    *   |   731    *    820  |−−−−−−−−−−
静岡      *   1126    *   |   704    *    750  |モノレール
三島      *   1150    *   |   639    *    728  | 羽田−浜松町
熱海      *   1200    *   |          *    715  |    約15分
小田原    *   1214    *   |         652   703  |−−−−−−−−−−
新横浜  1139  1234  1339  |         631   640  |連絡バス
東京    1159  1255  1359  |         613   621  |  羽田空港−横浜駅
            上    り      |      下    り      |    

東北新幹線 1985年 5月 時刻表 (ヤマビ=やまびこ)
        アオバ  ヤマビ  アオバ  |  アオバ  ヤマビ  アオバ  |連絡バス
        213   57    215   |  214   52    216   |  山形空港−山形駅
上野    1218  1300  1318  |  1622  1634  1722  |    約55分
大宮    1238  1320  1338  |  1601  1613  1701  |−−−−−−−−−−
小山    1257    *   1357  |  1542    *   1642  |連絡バス
宇都宮  1311  1347  1411  |  1529  1548  1629  |  仙台空港−仙台バ
那須塩原1328    *   1428  |  1511    *   1611  |    約40分
新白河  1341    *   1446  |  1458    *   1558  |−−−−−−−−−−
郡山    1357  1421  1502  |  1438  1514  1538  |連絡バス
福島    1414  1438  1519  |  1421  1457  1521  |  新大阪駅−大阪空
白石蔵王1429    *   1533  |  1407    *   1507  |    約25分
仙台    1446  1503  1550  |  1350  1431  1450  |
            下    り      |      上    り      |

航空 1985年 5月
東京−山形  大阪−山形  大阪−仙台  名古屋−仙台
 735− 825    845−1000    925−1040    840 − 9
 855− 950   1510−1705   1150−1305   1005  −11
1055−1145           1315−1515   1530  −1635
1400−1450    東京−仙台   1745−1900
1705−1800     休航中

大阪−東京
 720− 820   850− 950  1230−1330  1600−1700  1835−1935
 755− 855   950−1050  1415−1515  1705−1805  1855−1955
 830− 930  1100−1200  1500−1600  1800−1900  2000−2100

1985年5月20日に関係しているものだけを記しています。




前のメッセージ 次のメッセージ 
「空中分解2」一覧 永山の作品
修正・削除する         


オプション検索 利用者登録 アドレス・ハンドル変更
TOP PAGE